Бренд Ivaper выделяется на рынке благодаря соответствию международным технологическим стандартам, предлагая решения для изготовления светопрозрачных конструкций, идеально подходящих для разнообразных климатических условий, включая суровые зимы.
- Адаптация к климату: Профили Ivaper разработаны для установки в различных климатических условиях, обеспечивая надежную защиту от холода и ветра, что делает их идеальным выбором для российского климата.
- Ivaper62: Проверенное решение для регионов с резкими перепадами температур; экономичный вариант для широкого спектра зданий, от производственных до частных домов.
- Ivaper70: Система с глубиной 70мм, предназначенная для окон и дверей, сочетает надежность, функциональность и комфорт.
- Ivaper74: Предлагает эксклюзивное качество и современный дизайн, обеспечивая великолепную теплоизоляцию и эстетическую привлекательность.
- Ivaper82: Шестикамерная конструкция с глубиной 82мм усиливает тепло- и влагозащиту, предоставляя возможность выбора уплотнений для оптимизации изоляционных свойств.
Распространенные неисправности пластиковых окон Ivaper и решения
Пластиковые окна Ivaper зарекомендовали себя как надежные и долговечные. Однако, как и любая техническая система, они могут нуждаться в ремонте или регулировке. Вот несколько типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы, и способы их решения:
- Продувание окон: Если окна продувают, это может указывать на неправильную регулировку или износ фурнитуры. Такие случаи требуют герметизации стыков и, возможно, замены уплотнителя.
- Створка закрывается не полностью: Эта проблема часто решается смазыванием и регулировкой механизмов. В некоторых случаях может потребоваться замена ручки.
- Конденсат на стеклопакете: Появление конденсата может быть связано с неправильным расчетом габаритов стеклопакета или износом уплотнителя. Решением будет замена стеклопакета или уплотнителя.
- Заклинивание рамы: Если рама окна клинит, это может потребовать настройки створок или установки новой фурнитуры для восстановления нормальной работы.
Своевременное обращение в сервисный центр при появлении первых признаков неполадок поможет избежать более серьезных проблем с окнами Ivaper и продлить их срок службы.
Виды профилей
| Тип системы | Монтажная глубина (мм) / Количество камер | Допустимая ширина стеклопакета (мм) | Высота фальца под установку стеклопакета (мм) | Коэффициент сопротивления теплопередаче (Вт/м²×°C) |
| IVAPER 62 | 62 / 3 | 33 | 19 | 0,77 |
| IVAPER 70 | 70 / 5 | 40 | 20 | 0,9 |
| IVAPER 74 | 74 / 5 | 44 | 20 | 0,94 |
| IVAPER 82 | 82 / 6 | 52 | 21 | 1,1 |
Цены на ремонт окон Ivaper
Стоимость зависит от объема необходимых работ и их трудоемкости. Наибольшей популярностью пользуются:
| Замена стеклопакета в окне | |||
| Количество камер | Замена стеклопакета, ₽/м2 | Замена стекла (4-6 мм), ₽/м2 | |
|---|---|---|---|
| однокамерный | 9500 | 1500 | |
| двухкамерный | 10500 | ||
| Стеклопакеты со специальными свойствами | |||
| Материал и количество камер | Триплекс, ₽/м2 | Энергосберегающий, ₽/м2 | Закаленный, ₽/м2 |
| однокамерный | 11500 | 10300 | 11500 |
| двухкамерный | 12500 | 11300 | 12500 |
| Замена уплотнителя окон | |||
| Страна производства | TPE | EPDM | SEBS |
| Россия | от 80 | от 90 | от 90 |
| Германия | от 130 | от 140 | от 140 |
| Регулировка и обслуживание окон | |||
| Наименование | Цена за створку, ₽ | ||
| Регулировка створки | 300-600 | ||
| Регулировка створки расклиниванием (перепакечиванием) | от 1200 | ||
| Восстановление геометрии створки | от 1200 | ||
| Ремонт фурнитуры | 2500 | ||
| Чистка (без снятия) | 100 | ||
| Смазка | 100 | ||
| Выравнивание геометрии створки окна | 1200-2400 | ||
| Аксессуары и фурнитура окон | |||
| Наименование | Цена за шт, ₽ | ||
| Замена ручки белого цвета | от 330 | ||
| Замена цветной оконной ручки | от 550 | ||
| Установка ручки с ключом | от 700 | ||
| Блокиратор створки (детский замок) | от 1200 | ||
| Ответная планка | от 150 | ||
| Установка гребенки | от 350 | ||
| Москиные сетки | от 600 | ||
| Реставрация подоконника / Накладки на подоконник) | от 2000 | ||
| Установка откосов | 600-1400 | ||
| Монтаж отливов / козырьков | от 125 | ||
| Модернизация окон | |||
| Наименование | Цена, ₽ | ||
| Замена глухой части окна на поворотно откидную створку | от 10000 | ||
| Установка поворотно-откидного механизма | от 3000 | ||
| Монтаж фрамуги | от 4000 | ||
| Декоративные накладки | от 300 | ||
| Покраска / Нанесение рисунка | +35% к цене | ||
| Услуги | |||
| Наименование | Цена, ₽ | ||
| Доставка малогабаритных комплектующих (легковой автомобиль) в пределах МКАД | от 500 | ||
| Доставка крупногабаритных комплектующих (грузовой автомобиль) в пределах МКАД | от 3500 | ||
| Доставка (за МКАД) | от 30 за км | ||
| Замер | Бесплатно | ||
| Монтаж | от 500 | ||
Цены на услуги указаны с учетом затрат материалов и работ.































































































































































